Polishing Media Size
| S.NO | NAME | ANGLED CUT SIZE (mm) | STRAIGHT CUT SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Polishing Media Cylindrical – PMCY | 10X12 – 40X40 | 12X25 – 22X22 |
| 2 | Polishing Media Triangle – PMT | 15X15 – 25X25 | 1.5X5 – 35X35 |
| 3 | Polishing Media Tri – Star – PMTS | 16X16 – 22X8 | 16X6 – 22X8 |
| 4 | Polishing Media Pyramids – PMP | _ | _ |
| 5 | Polishing Media Ellipse – PME | _ | _ |
| 6 | Polishing Media Cone – PMC | _ | |
| 7 | Polishing Media Balls – PMB | 1 – 60 |
Note: All standard sizes are available, and custom sizes can be manufactured as per customer requirements.
The product is available in Alumina, Zirconium, and various other custom compositions to meet diverse industrial applications.
